Рождаемость и смертность, чел.
число родившихся число умерших
2010 17 901 16 180
2011 18 317 16 142
2012 19 633 16 351
2013 20 352 15 923
2014 20 984 16 448
2015(прогноз) 23 003 16 371
Численность населения столицы Урала, чел.
01.01.2007 1 346 300
01.01.2008 1 354 000
01.01.2009 1 363 800
01.01.2010 1 375 400
01.01.2011 1 386 200
01.01.2012 1 411 100
01.01.2013 1 429 400
01.01.2014 1 445 700
01.01.2015 1 461 400
01.01.2016 1 485 137
Распределение населения по полу, %
мужчины 44%
женщины 56%
число родившихся число умерших
2010 17 901 16 180
2011 18 317 16 142
2012 19 633 16 351
2013 20 352 15 923
2014 20 984 16 448
2015(прогноз) 23 003 16 371
Численность населения столицы Урала, чел.
01.01.2007 1 346 300
01.01.2008 1 354 000
01.01.2009 1 363 800
01.01.2010 1 375 400
01.01.2011 1 386 200
01.01.2012 1 411 100
01.01.2013 1 429 400
01.01.2014 1 445 700
01.01.2015 1 461 400
01.01.2016 1 485 137
Распределение населения по полу, %
мужчины 44%
женщины 56%
(Из газеты "Вечерний Екатеринбург")
Комментариев нет:
Отправить комментарий